| دامنه | ثبت (تومان) | انتقال (تومان) | تمدید (تومان) | خرید |
|---|---|---|---|---|
| .app | 5,791,402 | 5,791,402 | 5,791,402 | خرید |
| .net | 4,343,374 | 4,343,374 | 4,343,374 | خرید |
| .com | 4,132,855 | 4,132,855 | 4,242,026 | خرید |
| .org | 4,191,174 | 4,191,174 | 4,191,174 | خرید |
| .ac | 16,851,465 | 16,851,465 | 16,851,465 | خرید |
| .co.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .ac.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .sch.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .shop | 11,430,249 | 11,430,249 | 11,430,249 | خرید |
| .id.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .xyz | 5,432,240 | 5,432,240 | 5,432,240 | خرید |
| .store | 16,459,587 | 16,459,587 | 16,459,587 | خرید |
| .net.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .org.ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
| .ir | 193,243 | 193,243 | 193,243 | خرید |
آیا دامنه مورد نظر خود را پیدا نمیکنید؟ نمایش بیشتر